(资料图片仅供参考)
高考493分左右能上的大学有山西师范大学、中国民用航空飞行学院、潍坊医学院、四川轻化工大学、南昌工程学院、延安大学、天津城建大学、陕西理工大学、湖北理工学院等。
高考493分左右能上的大学名单
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
| 山西师范大学 | 公立 | 本科二批 | 490 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公立 | 本科二批 | 490 |
| 潍坊医学院 | 公立 | 本科二批 | 490 |
| 四川轻化工大学 | 公立 | 本科二批 | 490 |
| 南昌工程学院 | 公立 | 本科二批 | 490 |
| 延安大学 | 公立 | 本科二批 | 490 |
| 天津城建大学 | 公立 | 本科二批 | 490 |
| 陕西理工大学 | 公立 | 本科二批 | 490 |
| 湖北理工学院 | 公立 | 本科二批 | 490 |
| 长沙学院 | 公立 | 本科二批 | 490 |
| 西南医科大学 | 公立 | 本科二批 | 490 |
| 渤海大学(软件类) | 公立 | 本科二批 | 490 |
| 山东中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 太原师范学院 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 吉林财经大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 合肥师范学院 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 吉首大学 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 丽水学院 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 渤海大学 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 湖北中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 常州工学院 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 长春大学 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 南昌师范学院 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 吉林师范大学 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 山东农业大学 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 中国劳动关系学院 | 公立 | 本科二批 | 493 |
| 河北科技大学 | 公立 | 本科二批 | 493 |
| 云南师范大学 | 公立 | 本科二批 | 493 |
| 贵州师范大学 | 公立 | 本科二批 | 493 |
| 河北北方学院 | 公立 | 本科二批 | 493 |
| 湖南财政经济学院 | 公立 | 本科二批 | 493 |
| 重庆第二师范学院 | 公立 | 本科二批 | 493 |
| 湖南第一师范学院 | 公立 | 本科二批 | 493 |
| 兰州理工大学 | 公立 | 本科二批 | 493 |
| 北京石油化工学院 | 公立 | 本科二批 | 493 |
| 上海体育学院 | 公立 | 本科二批 | 494 |
| 湖北师范大学 | 公立 | 本科二批 | 494 |
| 湖南农业大学 | 公立 | 本科二批 | 494 |
| 大连大学 | 公立 | 本科二批 | 494 |
| 浙江水利水电学院 | 公立 | 本科二批 | 494 |
| 甘肃政法大学 | 公立 | 本科二批 | 494 |
| 河南理工大学 | 公立 | 本科二批 | 494 |
| 兰州交通大学 | 公立 | 高职专科批 | 491 |
| 桂林旅游学院 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 493 |
| 梧州学院 | 公立 | 本科二批 | 494 |
特别说明:以上高考493分左右能上什么大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部高考493分左右能上什么大学请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
新高考493分左右能上的大学介绍
云南师范大学
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 天津 | 本科A批 | 云南师范大学5组 | 596 |
| 天津 | 本科A批 | 云南师范大学1组 | 603 |
| 河北 | 本科批 | - | 537 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 443 |
| 上海 | 本科批 | 云南师大(02) | 464 |
| 上海 | 本科批 | 云南师大(01) | 491 |
| 江苏 | 本科批 | 云南师范大学02组 | 538 |
| 江苏 | 本科批 | 云南师范大学03组 | 538 |
| 江苏 | 本科批 | 云南师范大学05组 | 529 |
| 江苏 | 本科批 | 云南师范大学04组 | 527 |
| 江苏 | 本科批 | 云南师范大学01组 | 529 |
| 浙江 | 一段 | - | 552 |
| 福建 | 本科批 | 云南师范大学999组 | 529 |
重庆第二师范学院
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 福建 | 本科批 | 重庆第二师范学院999组 | 507 |
| 山东 | 一段 | - | 475 |
| 湖南 | 本科批 | 重庆第二师范学院第1组 | 512 |
| 湖南 | 本科批 | 重庆第二师范学院第2组 | 486 |
| 海南 | 本科批 | 重庆第二师范学院(03) | 523 |
| 海南 | 本科批 | 重庆第二师范学院(02) | 580 |
| 重庆 | 本科批 | - | 464 |
注意:想要知道自己能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学,并针对每个大学给出录取概率。
关键词:



































