【资料图】
今日停牌提示:
S*ST佳通
今日复牌提示:
日播时尚(603196)、*ST园城(600766)、华菱精工(603356)、天瑞仪器(300165)
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000582 | 北部湾港 | 10派1.73元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
000631 | 顺发恒业 | 10派2.75元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
000910 | 大亚圣象 | 10派1.6元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
001283 | 豪鹏科技 | 10派3元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
001337 | 四川黄金 | 10派2元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
002478 | 常宝股份 | 10派1.8元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
002777 | 久远银海 | 10派1元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
002801 | 微光股份 | 10派5元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
002884 | 凌霄泵业 | 10派10元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
300021 | 大禹节水 | 10派1元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
300138 | 晨光生物 | 10派1.6元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
300231 | 银信科技 | 10派2元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
300389 | 艾比森 | 10派3元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
300403 | 汉宇集团 | 10派1.3元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
300452 | 山河药辅 | 10派2.5元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
300516 | 久之洋 | 10派1.25元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
300945 | 曼卡龙 | 10派1.06元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
300996 | 普联软件 | 10转4股派3元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
301008 | 宏昌科技 | 10派4元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
301373 | 凌玮科技 | 10派3元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
603010 | 万盛股份 | 10派2元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
603767 | 中马传动 | 10派3元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
603899 | 晨光股份 | 10派5元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
688183 | 生益电子 | 10派1.6元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
688269 | 凯立新材 | 10派7元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
688699 | 明微电子 | 10派10元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
831039 | 国义招标 | 10派3元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
832735 | 德源药业 | 10转2股派3.5元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
871553 | 凯腾精工 | 10派1元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 10派4元 |
000559 | 万向钱潮 | 10派2.7元 |
000597 | 东北制药 | 10派1元 |
000988 | 华工科技 | 10派1元 |
001203 | 大中矿业 | 10派3元 |
002179 | 中航光电 | 10转3股派5.5元 |
002194 | 武汉凡谷 | 10派3元 |
002273 | 水晶光电 | 10派2元 |
002317 | 众生药业 | 10派2元 |
002553 | 南方精工 | 10派1元 |
002572 | 索菲亚 | 10派7元 |
002709 | 天赐材料 | 10派6元 |
002735 | 王子新材 | 10转4股派0.7元 |
002866 | 传艺科技 | 10派0.4元 |
002895 | 川恒股份 | 10派7元 |
002922 | 伊戈尔 | 10派2.5元 |
002987 | 京北方 | 10转4股派1元 |
002990 | 盛视科技 | 10派1元 |
003028 | 振邦智能 | 10派3元 |
300037 | 新宙邦 | 10派5元 |
300057 | 万顺新材 | 10派0.5元 |
300092 | 科新机电 | 10派2元 |
300160 | 秀强股份 | 10派1元 |
300235 | 方直科技 | 10转5股派0.4元 |
300259 | 新天科技 | 10派1元 |
300316 | 晶盛机电 | 10派4.5元 |
300501 | 海顺新材 | 10派0.5元 |
300553 | 集智股份 | 10转3股派1元 |
300595 | 欧普康视 | 10派1.4元 |
300693 | 盛弘股份 | 10转4.967750股派2.185810元 |
300726 | 宏达电子 | 10派5元 |
300835 | 龙磁科技 | 10派2元 |
300857 | 协创数据 | 10派0.6元 |
300997 | 欢乐家 | 10派1.2元 |
301077 | 星华新材 | 10派7元 |
301106 | 骏成科技 | 10派6元 |
301122 | 采纳股份 | 10转3股派4.5元 |
301200 | 大族数控 | 10派20元 |
301229 | 纽泰格 | 10派1元 |
301256 | 华融化学 | 10派0.8元 |
301265 | 华新环保 | 10派2元 |
301367 | 怡和嘉业 | 10派20元 |
600232 | 金鹰股份 | 10派2元 |
603052 | 可川科技 | 10转4股派5元 |
603102 | 百合股份 | 10派6元 |
603186 | 华正新材 | 10派0.8元 |
603678 | 火炬电子 | 10派3.5元 |
605488 | 福莱新材 | 10派2元 |
688489 | 三未信安 | 10转4.8股派4.29元 |
836247 | 华密新材 | 10派1.70元 |
836720 | 吉冈精密 | 10转10股派2.10元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688575 | 亚辉龙 | 2023-5-17 | 287.00 | 4715.41万 | 0.51 |
600804 | ST鹏博士 | 2023-5-17 | 26479.75 | 11.17亿 | 15.98 |
301257 | 普蕊斯 | 2023-5-17 | 2079.91 | 14.34亿 | 34.11 |
603659 | 璞泰来 | 2023-5-17 | 123.92 | 4748.72万 | 0.06 |
600462 | ST九有 | 2023-5-17 | 1661.50 | 3273.16万 | 2.69 |
688217 | 睿昂基因 | 2023-5-17 | 69.50 | 2912.74万 | 1.25 |
873339 | 恒太照明 | 2023-5-17 | 333.00 | 1611.72万 | 1.51 |
301153 | 中科江南 | 2023-5-17 | 8359.20 | 66.58亿 | 43.00 |
688567 | 孚能科技 | 2023-5-17 | 14000.00 | 30.23亿 | 11.50 |
600507 | 方大特钢 | 2023-5-17 | 8232.00 | 4.18亿 | 3.53 |
603439 | 贵州三力 | 2023-5-17 | 76.30 | 1289.44万 | 0.19 |
605369 | 拱东医疗 | 2023-5-17 | 1.05 | 61.78万 | 0.01 |
301037 | 保立佳 | 2023-5-17 | 15.73 | 253.95万 | 0.16 |
836826 | 盖世食品 | 2023-5-17 | 928.06 | 6923.31万 | 9.49 |
873527 | 夜光明 | 2023-5-17 | 269.85 | 1991.52万 | 4.49 |
300363 | 博腾股份 | 2023-5-17 | 35.15 | 1164.00万 | 0.06 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: