(资料图)
8月3日,截至收盘,大成景尚灵活配置混合A(003692)较前一交易日净值上涨0.04%,跑输上证指数,单位净值为1.19,累计净值为1.3999。
大成景尚灵活配置混合A基金成立于2016年11月11日,最新规模为5781.84万元,基金经理为孙丹,其在管基金情况如下所示:
孙丹,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成卓享一年持有混合A | 010369 | 2023-08-03 | 0.86 | 1.49 | 0.30 |
大成卓享一年持有混合C | 010370 | 2023-08-03 | 0.85 | 1.45 | -0.11 |
大成2020生命周期混合A | 090006 | 2023-08-03 | 0.11 | -0.11 | 0.00 |
大成景兴信用债债券C | 000131 | 2023-08-03 | 0.09 | 0.44 | 0.48 |
大成景兴信用债债券A | 000130 | 2023-08-03 | 0.09 | 0.47 | 0.88 |
大成景尚灵活配置混合A | 003692 | 2023-08-03 | 0.00 | 0.19 | 0.45 |
大成民享安盈一年持有混合C | 012992 | 2023-08-03 | 0.21 | 0.30 | 0.62 |
大成民享安盈一年持有混合A | 012991 | 2023-08-03 | 0.22 | 0.32 | 1.03 |
大成丰享回报混合C | 009654 | 2023-08-03 | 0.20 | 0.20 | -1.78 |
大成丰享回报混合A | 009653 | 2023-08-03 | 0.21 | 0.24 | -1.38 |
大成景尚灵活配置混合C | 003693 | 2023-08-03 | 0.00 | 0.19 | 0.34 |
大成2020生命周期混合C | 017739 | 2023-08-03 | 0.11 | -0.11 | -- |
大成景瑞稳健配置混合A | 008629 | 2023-08-03 | 0.59 | -0.31 | -0.35 |
大成景瑞稳健配置混合C | 008630 | 2023-08-03 | 0.57 | -0.36 | -0.95 |
大成安享得利六月持有混合A | 010940 | 2023-08-02 | 0.04 | 0.32 | -0.48 |
大成安享得利六月持有混合C | 010941 | 2023-08-02 | 0.04 | 0.33 | -0.57 |
大成盛享一年持有混合C | 016548 | 2023-08-02 | -0.07 | 0.23 | -- |
大成盛享一年持有混合A | 016547 | 2023-08-02 | -0.07 | 0.26 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: