(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,外高桥(600648)获外资卖出3.12万股。截至目前,陆股通持有外高桥1097.06万股,占流通股1.17%,累计持股成本16.53元,持股亏损28.01%。
外高桥最近5个交易日下跌0.83%,陆股通累计净买入5.33万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价12.02元;最近20个交易日上涨5.50%,陆股通累计净买入275.0万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价11.98元;最近60个交易日下跌0.50%,陆股通累计净买入292.65万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价11.64元。
外高桥近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 1097.06万 | 1.17 | -37.53万 | -3.12万 | 16.53 |
2023-8-17 | 1100.18万 | 1.18 | -157.69万 | -13.1万 | 16.52 |
2023-8-16 | 1113.28万 | 1.19 | 309.48万 | 25.59万 | 16.46 |
2023-8-15 | 1087.69万 | 1.16 | -18.11万 | -1.51万 | 16.57 |
2023-8-14 | 1089.2万 | 1.17 | -30.31万 | -2.53万 | 16.56 |
2023-8-11 | 1091.73万 | 1.17 | -42.28万 | -3.5万 | 16.55 |
2023-8-10 | 1095.23万 | 1.17 | 1.09万 | 900 | 16.54 |
2023-8-9 | 1095.14万 | 1.17 | 66.66万 | 5.52万 | 16.54 |
2023-8-8 | 1089.62万 | 1.17 | -115.97万 | -9.59万 | 16.56 |
2023-8-7 | 1099.21万 | 1.18 | 350.7万 | 28.94万 | 16.52 |
关键词: